پد لعاب فوم پلیمری رزین RUPES به طور خاص برای سیستم تصفیه تصادفی منظم طراحی شده است. آنها نتایج بسیار خوبی را با صرفه جویی در وقت و تولید ترکیبات تولید می کنند. جنبش تصادفی منظم BigFoot باعث ایجاد تنشهای مکانیکی بالا در لنت های پلیمری فوم می شود و باعث افزایش دمای داخلی می شود. نوآورانه "سلول باز" ساختار پد های Polofiling فوم BigFoot مانع ایجاد گرما تولید شده در طول روند پرداخت می شود. علاوه بر این، این ساختار خاص حداکثر بهره وری در فرآیند پرداخت با حداکثر فشار عمودی پایین اپراتور را تضمین می کند. سوراخ مرکزی تهویه مناسب و پراکندگی گرما را از طریق کانال های ویژه در پد پشتی ایجاد می کند. طراحی نوآورانه شکل مخروطی کوتاه شده بهینه سازی عملکرد مدار مدار قطر بزرگ و در عین حال محافظت در برابر تماس تصادفی بین پد پشتی و سطح کار است.
Ø 80-100 mm (3"- 4") | |||
Code | Description | Unit | |
9.BF100H/4 | COARSE | 4 foams | |
9.BF100J/4 | MEDIUM | 4 foams | |
9.BF100M/4 | FINE | 4 foams | |
9.BF100S/4 | ULTRAFINE | 4 foams | |
9.BF100H/32 | COARSE | 32 foams | |
9.BF100J/32 | MEDIUM | 32 foams | |
9.BF100M/32 | FINE | 32 foams | |
9.BF100S/32 | ULTRAFINE | 32 foams | |
9.BF100H/50 | COARSE | 50 foams | |
9.BF100J/50 | MEDIUM | 50 foams | |
9.BF100M/50 | FINE | 50 foams | |
9.BF100S/50 | ULTRAFINE | 50 foams | |
Ø 130-150 mm (5"- 6") | |||
Code | Description | Unit | |
9.BF150H/2 | COARSE | 2 foams | |
9.BF150J/2 | MEDIUM | 2 foams | |
9.BF150M/2 | FINE | 2 foams |
درباره این سایت